メタリックステッカー印刷

【メタリック・ヘアライン】

上記の写真は色調整によりゴールドを再現しております。使用する周りの色によってゴールドの雰囲気も変わりますので目安としてご覧ください。
ゴールドの色設定はこちら
【メタリック・マット】

【メタリック・ミラー】

上記の写真は色調整によりゴールドを再現しております。使用する周りの色によってゴールドの雰囲気も変わりますので目安としてご覧ください。
ゴールドの色設定はこちら
【素材】 | PET |
---|---|
【糊】 | 強粘着マトリクス(気泡が入りにくい) |
【インク】 | 溶剤インク(白インク可) |
【表面仕上げ】 | UVカット機能付きラミネート グロス(ヘアラインとミラー) マット(メタリック・マット) |
【厚み】 | 0.11ミリ(ラミネート含む) |
【耐候性の目安】 | 屋外4年相当 |
【上限サイズ】 | 長辺100cm×短辺58cm |

黒など濃い色を印刷しますと素材の質感が塗りつぶされます。素材感を生かしたい場合は濃度を少し下げてください。
耐候性については使用する状況、環境によって異なりますので目安としてご覧ください。
こちらの粘着面はマトリクスといって若干の凹凸があり、貼ったときに空気が抜けやすい構造になっています。
水貼りは厳禁となっておりますのでご注意ください。

水などに強い仕様です。表面にインク受層を加工してあり、ダイレクトにインクを溶かし込んで印刷します。耐久性ステッカーをどうぞ。

インクジェット出力なので小ロットの製作が可能です!数枚から2000枚程度までがコスト的に得意な範囲です。価格表に無いサイズはお問い合わせください。

ステッカーを保護する透明のラミーネートフィルム。
屋外で使用して耐久性があるUV(紫外線)カット機能の付きのラミーネートフィルムが標準でついております。

業務用のインクジェットマシンによりダイレクトにフルカラー出力。色数によって料金が上がることはありませんので安心です。(ホワイトインク使用時のみ30%プラスとなります。)
プリントステッカーの価格表

【ステッカーサイズの計算方】
印刷面の縦 x 横がステッカー面積となります。
右の図ですと10cm x 5cm=50平方cmとなりますので、
そのサイズの料金を照らし合わせてください。
規定サイズは特にありませんので、サイズの指定はご自由にして頂けます。
サイズ/数量 | 30平方 cm |
40平方 cm |
50平方 cm |
60平方 cm |
70平方 cm |
80平方 cm |
90平方 cm |
100平方 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10枚 | - | - | - | - | - | 2,120 | 2,320 | 2,520 |
20枚 | - | 2,300 | 2,800 | 3,140 | 3,560 | 4,140 | 4,520 | 4,900 |
30枚 | 2,880 | 3,360 | 4,110 | 4,590 | 5,220 | 6,030 | 6,600 | 7,170 |
40枚 | 3,720 | 4,360 | 5,320 | 5,960 | 6,760 | 7,840 | 8,560 | 9,280 |
50枚 | 4,500 | 5,300 | 6,450 | 7,250 | 8,200 | 9,500 | 10,400 | 11,300 |
75枚 | 6,600 | 7,725 | 9,375 | 10,500 | 12,000 | 13,875 | 15,150 | 16,425 |
100枚 | 8,500 | 10,000 | 12,200 | 13,600 | 15,500 | 17,900 | 19,600 | 21,300 |
200枚 | 16,600 | 19,400 | 23,600 | 26,400 | 30,000 | 34,800 | 38,000 | 41,200 |
300枚 | 24,000 | 28,200 | 34,200 | 38,400 | 43,500 | 50,400 | 55,200 | 60,000 |
400枚 | 30,800 | 36,400 | 44,400 | 49,600 | 56,400 | 65,200 | 71,200 | 77,200 |
500枚 | 37,500 | 44,000 | 53,500 | 60,000 | 68,000 | 78,500 | 86,000 | 93,500 |
600枚 | 43,200 | 51,000 | 61,800 | 69,000 | 78,600 | 91,200 | 99,600 | 108,000 |
700枚 | 49,000 | 57,400 | 69,300 | 77,700 | 88,200 | 102,200 | 112,000 | 121,800 |
800枚 | 53,600 | 63,200 | 76,800 | 85,600 | 97,600 | 112,800 | 123,200 | 133,600 |
900枚 | 57,600 | 68,400 | 82,800 | 92,700 | 105,300 | 121,500 | 133,200 | 144,900 |
1000枚 | 62,000 | 73,000 | 88,000 | 99,000 | 112,000 | 130,000 | 142,000 | 154,000 |
サイズ/数量 | 120平方 cm |
140平方 cm |
150平方 cm |
170平方 cm |
200平方 cm |
250平方 cm |
300平方 cm |
400平方 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5枚 | - | - | - | 2,065 | 2,585 | 2,955 | 3,555 | 4,265 |
10枚 | 2,880 | 3,360 | 3,660 | 4,030 | 5,040 | 5,760 | 6,930 | 8,320 |
20枚 | 5,600 | 6,540 | 7,140 | 7,860 | 9,820 | 11,220 | 13,520 | 16,220 |
30枚 | 8,190 | 9,570 | 10,410 | 11,460 | 14,340 | 16,380 | 19,770 | 23,700 |
40枚 | 10,640 | 12,400 | 13,520 | 14,880 | 18,600 | 21,240 | 25,640 | 30,800 |
50枚 | 12,900 | 15,050 | 16,450 | 18,050 | 22,600 | 25,800 | 31,200 | 37,450 |
75枚 | 18,825 | 21,975 | 23,925 | 26,325 | 32,925 | 37,575 | 45,525 | 54,600 |
100枚 | 24,300 | 28,400 | 31,000 | 34,100 | 42,600 | 48,700 | 58,900 | 70,700 |
200枚 | 47,200 | 55,000 | 60,000 | 66,000 | 82,600 | 94,400 | 11,4400 | 137,200 |
300枚 | 68,400 | 80,100 | 87,300 | 96,000 | 120,000 | 137,100 | 166,500 | - |
400枚 | 88,400 | 103,200 | 112,400 | 123,600 | 154,800 | 176,800 | - | - |
500枚 | 107,000 | 124,500 | 136,000 | 149,500 | 187,000 | - | - | - |
600枚 | 123,600 | 144,600 | 157,200 | 173,400 | - | - | - | - |
700枚 | 139,300 | 162,400 | - | - | - | - | - | - |
800枚 | 152,800 | - | - | - | - | - | - | - |
形状カット | 四角形・円形・自由形状のカットは無料です!! 基本的に自由な形状にカットが出来ますが、あまり細かい物や複雑なカットは出来ない場合があります。 (特に台紙ごとカットする場合は緩やかな形状である必要があります。) ※複雑なカット、転写シートが必要になるカットの場合は別途かかることがございます。 |
---|---|
納品状態 | 納品は1枚ずつ裁断した状態です。 ※縦x横が20平方cm以下のサイズは1シート状に複数を配置してある面付けの状態となります。 (配置数は当店のほうで設定させて頂きます。) |
データ作成が必要な場合は別途お見積させて頂きます。 データについてはこちらでご確認ください。
料金表は部分的なものを掲載しております。無料お見積させて頂きますのでお問い合わせ下さい。