屋外用の透明ベースでオリジナルステッカーを制作いたします!

こんな時は透明ベースをお選びください。
カッティングシートではグラデーションや複数色を使うのが難しい、細かい文字もある・・・
ベースを透明にしてイラストやデザインだけ残るように見せたい!
フルカラー印刷だけではなく、白インクでの印刷も可能です。貼る場所の色が濃い色の場合はフルカラーの裏に白インクを印刷することによって、はっきりとした色再現が可能になります。
またデザインを反転することにより、ガラスの裏から貼ることも可能になります。
【ステッカーを作る素材】~選び抜いた素材で製作致します~
【素材】 | 透明塩ビ |
---|---|
【糊】 | 強粘着 |
【インク】 | 溶剤インク(白インク可) |
【表面仕上げ】 | UVカット機能付きラミネート グロス(艶あり) |
【厚み】 | 0.16ミリ(メディア+ラミネート) |
【耐候性の目安】 | 屋外4年相当 (メーカー仕様変更を受け表記を改めました。2019.12.02) |
しっかり素材でオリジナルステッカーを製作致します。
耐候性インク+ UV(紫外線)カット機能付きラミネートと言った素材で仕上げます。
貼り付け直後は糊の質感が少し残りますが、時間が経過するとムラが無くなり透明度の高い状態になります。

白インクを使用する場合は3~4年程度が目安となります。
自由な形状にカットが出来ます!(あまり細かい物や複雑なカットは出来ない場合があります。)
【透明ステッカーの白打ちについて】
例:青い場所に「白打ちなし」と「白打ちあり」の透明ベースのステッカーを貼ってみると下の画像のよう感じになります。(※画像はイメージです。)
・白打ちなしの方は、地の青に影響を受けてしまっています。
・白打ちありの方は下地の青に影響を受けにくくなります。
貼る場所が色のついている場合は白打ちありをお選びください。
※100%の隠蔽率があるわけではございません。予めご了承ください。
ステッカーの白打ちなし
ステッカーの白打ち有り

ステッカーを拡大し断面を見るとこういった感じになります。(台紙とラミネートは省いております)
・色が黒の部分は基本的に白打ちは行いません。
・貼る場所が白の場合は白打ち不要です。
・白インクを使用するにはAdobe illustratorのデータ(アウトラインデータ)が必要となります。
・ホワイトインク使用時のみ30%プラスとなります。
白インクのデータについて

屋外看板や車などにも使用されており水などに強い仕様です。基本的にカッティングシートと同じ塩ビ素材で表面にインク受層を加工してあり、ダイレクトにインクを溶かし込んで印刷します。耐久性ステッカーをどうぞ。

インクジェット出力なので小ロットの製作が可能です!数枚から2000枚程度までがコスト的に得意な範囲です。また幅60cm・長さ数メートルの大きなサイズも対応可能です。価格表に無いサイズはお問い合わせください。

ステッカーを保護する透明のラミーネートフィルム。
屋外で使用して耐久性があるUV(紫外線)カット機能の付きのラミーネートフィルムが標準でついております。こすれなどによるキズなどもガードします。

業務用のインクジェットマシンによりダイレクトにフルカラー出力。色数によって料金が上がることはありませんので安心です。(ホワイトインク使用時のみ30%プラスとなります。)
プリント屋外用ステッカーの価格表

【ステッカーサイズの計算方】
印刷面の縦 x 横がステッカー面積となります。
右の図ですと10cm x 5cm=50平方cmとなりますので、
そのサイズの料金を照らし合わせてください。
規定サイズは特にありませんので、サイズの指定はご自由にして頂けます。
サイズ/数量 | 30平方 cm |
40平方 cm |
50平方 cm |
60平方 cm |
70平方 cm |
80平方 cm |
90平方 cm |
100平方 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20枚 | - | - | - | 2,020 | 2,300 | 2,660 | 2,900 | 3,160 |
30枚 | - | 2,160 | 2,610 | 2,940 | 3,330 | 3,840 | 4,200 | 4,590 |
40枚 | 2,360 | 2,760 | 3,360 | 3,760 | 4,280 | 4,960 | 5,440 | 5,920 |
50枚 | 2,850 | 3,350 | 4,050 | 4,550 | 5,200 | 6,000 | 6,550 | 7,150 |
75枚 | 4,125 | 4,875 | 5,925 | 6,600 | 7,500 | 8,700 | 9,450 | 10,350 |
100枚 | 5,300 | 6,200 | 7,600 | 8,500 | 9,600 | 11,200 | 12,200 | 13,300 |
200枚 | 10,200 | 12,000 | 14,600 | 16,400 | 18,600 | 21,400 | 23,400 | 25,600 |
300枚 | 14,700 | 17,400 | 21,000 | 23,400 | 26,700 | 30,900 | 33,900 | 36,900 |
400枚 | 18,800 | 22,000 | 26,800 | 30,000 | 34,000 | 39,600 | 43,200 | 47,200 |
500枚 | 22,500 | 26,500 | 32,000 | 36,000 | 41,000 | 47,500 | 51,500 | 56,500 |
600枚 | 25,800 | 30,600 | 36,600 | 41,400 | 46,800 | 54,600 | 59,400 | 64,800 |
700枚 | 28,700 | 33,600 | 41,300 | 46,200 | 52,500 | 60,200 | 65,800 | 72,100 |
800枚 | 31,200 | 36,800 | 44,800 | 49,600 | 56,800 | 65,600 | 72,000 | 78,400 |
900枚 | 33,300 | 39,600 | 47,700 | 53,100 | 60,300 | 70,200 | 76,500 | 83,700 |
1000枚 | 35,000 | 41,000 | 50,000 | 56,000 | 64,000 | 74,000 | 80,000 | 88,000 |
サイズ/数量 | 120平方 cm |
140平方 cm |
150平方 cm |
170平方 cm |
200平方 cm |
250平方 cm |
300平方 cm |
400平方 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10枚 | - | 2,170 | 2,360 | 2,600 | 3,250 | 3,860 | 4,500 | 5,400 |
20枚 | 3,600 | 4,200 | 4,580 | 5,040 | 6,300 | 7,480 | 8,740 | 10,480 |
30枚 | 5,220 | 6,090 | 6,660 | 7,320 | 9,150 | 10,890 | 12,690 | 15,240 |
40枚 | 6,760 | 7,880 | 8,600 | 9,440 | 11,800 | 14,040 | 16,400 | 19,680 |
50枚 | 8,150 | 9,500 | 10,350 | 11,400 | 14,250 | 17,000 | 19,850 | 23,800 |
75枚 | 11,775 | 13,725 | 15,000 | 16,500 | 20,625 | 24,675 | 28,725 | 34,500 |
100枚 | 15,100 | 17,700 | 19,300 | 21,200 | 26,500 | 31,700 | 37,000 | 44,400 |
200枚 | 29,200 | 34,000 | 37,000 | 40,800 | 51,000 | 61,200 | 71,400 | 85,600 |
300枚 | 42,000 | 48,900 | 53,400 | 58,800 | 73,500 | 88,200 | 102,900 | 123,600 |
400枚 | 53,600 | 62,800 | 68,400 | 75,200 | 94,000 | 113,200 | 132,000 | 158,400 |
500枚 | 64,500 | 75,000 | 82,000 | 90,000 | 112,500 | 135,500 | 158,500 | 190,000 |
600枚 | 73,800 | 85,800 | 93,600 | 103,200 | 129,000 | 156,000 | 181,800 | 218,400 |
700枚 | 81,900 | 95,900 | 104,300 | 114,800 | 143,500 | 174,300 | 203,000 | 243,600 |
800枚 | 88,800 | 104,000 | 113,600 | 124,800 | 156,000 | 189,600 | 221,600 | 265,600 |
900枚 | 95,400 | 110,700 | 121,500 | 133,200 | 166,500 | 203,400 | 236,700 | 284,400 |
1000枚 | 100,000 | 117,000 | 127,000 | 140,000 | 175,000 | 214,000 | 250,000 | 300,000 |
形状カット | 四角形・円形・自由形状のカットは無料です!! ※複雑なカット、転写シートが必要になるカットの場合は 別途かかることがございます。 |
---|---|
納品状態 | 納品は1枚ずつ裁断した状態です。 ※縦x横が20平方cm以下のサイズは1シート状に複数を配置してある面付けの状態となります。 (配置数は当店のほうで設定させて頂きます。) |
データ作成が必要な場合は別途お見積させて頂きます。 データについてはこちらでご確認ください。
掲載の料金表は部分的なものです。 お見積させて頂きますので、お気軽にお問い合わせ下さい。