屋外用の透明ベースでオリジナルステッカーを制作いたします!

こんな時は透明ベースをお選びください。
カッティングシートではグラデーションや複数色を使うのが難しい、細かい文字もある・・・
ベースを透明にしてイラストやデザインだけ残るように見せたい!
フルカラー印刷だけではなく、白インクでの印刷も可能です。貼る場所の色が濃い色の場合はフルカラーの裏に白インクを印刷することによって、はっきりとした色再現が可能になります。
またデザインを反転することにより、ガラスの裏から貼ることも可能になります。
【ステッカーを作る素材】~選び抜いた素材で製作致します~
【素材】 | 透明塩ビ |
---|---|
【糊】 | 強粘着 |
【インク】 | 溶剤インク(白インク可) |
【表面仕上げ】 | UVカット機能付きラミネート グロス(艶あり) |
【厚み】 | 0.16ミリ(メディア+ラミネート) |
【耐候性の目安】 | 屋外4年相当 |
【上限サイズ】 | 長辺180cm×短辺60cm 長辺100cm×短辺60cm(ホワイトインク使用時) |
しっかり素材でオリジナルステッカーを製作致します。
耐候性インク+ UV(紫外線)カット機能付きラミネートと言った素材で仕上げます。
貼り付け直後は糊の質感が少し残りますが、時間が経過するとムラが無くなり透明度の高い状態になります。

白インクを使用する場合は3~4年程度が目安となります。
自由な形状にカットが出来ます!(あまり細かい物や複雑なカットは出来ない場合があります。)
【透明ステッカーの白打ちについて】
例:青い場所に「白打ちなし」と「白打ちあり」の透明ベースのステッカーを貼ってみると下の画像のよう感じになります。(※画像はイメージです。)
・白打ちなしの方は、地の青に影響を受けてしまっています。
・白打ちありの方は下地の青に影響を受けにくくなります。
貼る場所が色のついている場合は白打ちありをお選びください。
※100%の隠蔽率があるわけではございません。予めご了承ください。
ステッカーの白打ちなし
ステッカーの白打ち有り

ステッカーを拡大し断面を見るとこういった感じになります。(台紙とラミネートは省いております)
・色が黒の部分は基本的に白打ちは行いません。
・貼る場所が白の場合は白打ち不要です。
・白インクを使用するにはAdobe illustratorのデータ(アウトラインデータ)が必要となります。
・ホワイトインク使用時のみ30%プラスとなります。
白インクのデータについて

屋外看板や車などにも使用されており水などに強い仕様です。基本的にカッティングシートと同じ塩ビ素材で表面にインク受層を加工してあり、ダイレクトにインクを溶かし込んで印刷します。耐久性ステッカーをどうぞ。

インクジェット出力なので小ロットの製作が可能です!数枚から2000枚程度までがコスト的に得意な範囲です。価格表に無いサイズはお問い合わせください。

ステッカーを保護する透明のラミーネートフィルム。
屋外で使用して耐久性があるUV(紫外線)カット機能の付きのラミーネートフィルムが標準でついております。こすれなどによるキズなどもガードします。

業務用のインクジェットマシンによりダイレクトにフルカラー出力。色数によって料金が上がることはありませんので安心です。(ホワイトインク使用時のみ30%プラスとなります。)
プリント屋外用ステッカーの価格表

【ステッカーサイズの計算方】
印刷面の縦 x 横がステッカー面積となります。
右の図ですと10cm x 5cm=50平方cmとなりますので、
そのサイズの料金を照らし合わせてください。
規定サイズは特にありませんので、サイズの指定はご自由にして頂けます。
※白インクを使用する場合のみ下記金額の30%増しとなります。数量/サイズ | 30平方 cm |
40平方 cm |
50平方 cm |
60平方 cm |
70平方 cm |
80平方 cm |
90平方 cm |
100平方 cm |
120平方 cm |
140平方 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10枚 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2230 | 2600 |
20枚 | - | - | 2160 | 2420 | 2740 | 3180 | 3480 | 3780 | 4320 | 5040 |
30枚 | 2190 | 2580 | 3150 | 3510 | 3990 | 4620 | 5040 | 5490 | 6270 | 7320 |
40枚 | 2840 | 3320 | 4040 |
4520 | 5160 | 5960 | 6520 | 7080 | 8080 | 9440 |
50枚 | 3400 | 4000 | 4900 | 5450 | 6200 | 7200 | 7850 | 8550 | 9750 | 11400 |
75枚 | 4950 | 5850 | 7050 | 7950 | 9000 | 10425 | 11400 | 12375 | 14175 | 16500 |
100枚 | 6400 | 7500 | 9100 |
10200 | 11600 | 13400 | 14600 | 15900 | 18200 | 21200 |
200枚 | 12200 | 14400 | 17400 | 19600 | 22200 | 25800 | 28200 | 30600 | 35000 | 40800 |
300枚 | 17700 | 20700 | 25200 | 28200 | 32100 | 37200 | 40500 | 44100 | 50400 | 58800 |
400枚 | 22400 | 26400 | 32400 | 36000 | 41200 | 47600 | 52000 | 56400 | 64400 | 75200 |
500枚 | 27000 | 32000 | 38500 | 43000 | 49000 | 57000 | 62000 | 67500 | 77000 | 90000 |
600枚 | 31200 | 36600 | 44400 | 49800 | 56400 | 65400 | 71400 | 77400 | 88200 | 103200 |
700枚 | 34300 | 40600 | 49000 | 55300 | 62300 | 72800 | 79100 | 86100 | 98700 | 114800 |
800枚 | 37600 | 44000 | 53600 | 60000 | 68000 | 79200 | 86400 | 93600 | 107200 | 124800 |
900枚 | 39600 | 46800 | 56700 | 63900 | 72900 | 83700 | 91800 | 99900 | 114300 | 133200 |
1000枚 | 42000 | 49000 | 60000 | 67000 | 76000 | 88000 | 97000 | 105000 | 120000 | 140000 |
1200枚 | 48000 | 56400 | 68400 | 76800 | 87600 | 102000 | 110400 | 121200 | 138000 | 160800 |
1500枚 | 57000 | 67500 | 82500 | 91500 | 105000 | 121500 | 132000 | 144000 | 165000 | 192000 |
2000枚 | 70000 | 82000 | 100000 | 112000 | 126000 | 146000 | 160000 | 174000 | 198000 | 232000 |
数量/サイズ | 150平方 cm |
170平方 cm |
200平方 cm |
250平方 cm |
300平方 cm |
400平方 cm |
500平方 cm |
600平方 cm |
700平方 cm |
800平方 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2100 |
2枚 | - | - | - | - | - | 2100 | 2500 | 2800 | 3200 | 3500 |
5枚 | - | - | 2010 | 2295 | 2780 | 3335 | 4170 | 5025 | 5875 | 6670 |
10枚 | 2840 | 3120 | 3900 | 4460 | 5400 | 6480 | 8100 | 9760 | 11410 | 12960 |
20枚 | 5500 | 6040 | 7560 | 8640 | 10480 |
12580 | 15720 | 18940 | 22140 | 25160 |
30枚 | 7980 | 8790 | 10980 | 12540 | 15240 | 18300 | 22860 | 27540 | 32190 | 36570 |
40枚 | 10280 | 11320 | 14160 | 16200 | 19680 | 23600 | 29520 | 35560 | 41560 | 47240 |
50枚 | 12450 | 13700 | 17100 | 19550 | 23800 | 28550 | 35700 | 43000 | 50300 | 57100 |
75枚 | 18000 | 19800 | 24750 | 28275 | 34500 | 41400 | 51750 | 62325 | 72900 | 82800 |
100枚 | 23100 | 25400 | 31800 | 36300 | 44400 | 53300 | 66600 | 80200 | 93800 | 106600 |
200枚 | 44600 | 49000 | 61200 | 70000 | 85600 | 102800 | 128400 | 154600 | 180800 | - |
300枚 | 64200 | 70500 | 88200 | 100800 | 123600 | 148200 | 185400 | - | - | - |
400枚 | 82000 | 90400 | 112800 | 128800 | 158400 | 190000 | - | - | - | - |
500枚 | 98000 | 108000 | 135000 | 154500 | 190000 | - | - | - | - | - |
形状カット | 四角形・円形・自由形状のカットは無料です!! ※複雑なカット、転写シートが必要になるカットの場合は別途かかることがございます。 |
---|---|
納品状態 | 納品は1枚ずつ裁断した状態です。 ※縦x横が20平方cm以下のサイズは1シート状に複数を配置してある面付けの状態となります。 (配置数は当店で設定させて頂きます。) |
データ作成が必要な場合は別途お見積させて頂きます。 データについてはこちらでご確認ください。
掲載の料金表は部分的なものです。 お見積させて頂きますので、お気軽にお問い合わせ下さい。